Összetevők: Mazsola, Nem hidrogénezett növényi olaj
Allergén információ: A termék földimogyorót, dióféléket és szezámmagot csomagoló üzemben készült.
Energia 100g-ban:
| Átlagos tápérték | 100 g termékben: |
|---|---|
| Energia: | 1410 kJ / 332 kcal |
| Zsír: | 0,83 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,27 g |
| Szénhidrát: | 77,1 g |
| amelyből cukrok: | 65,4 g |
| Fehérje: | 2,7 g |
| Só: | 0,01 g |
| Kálium: | 764 mg 38% NRV* |
| Réz: | 0,35 mg 35% NRV* |
| *NRV: Táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára. | – |
| A termék összetételének elemzésekor kapott értékek a természetes alapanyagból készült élelmiszerek esetén megszokott mértékben ingadozhatnak. | – |
Tudta, hogy a mazsola nagy mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású rezet, melynek köszönhetően rendszeres fogyasztása hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez is?
A kálium részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában. A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához.
Örömteli egészség:
A kálium részt vesz a normál vérnyomás fenntartásában.
A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.