Összetevők: rizsdara (100%)
Átlagos tápérték | 100g termékben |
Energia | 1489kJ / 350kcal |
Zsír | 0,6g |
amelyből telített zsírsavak | 0,2g |
Szénhidrát | 79g |
amelyből cukrok | <0,5g |
Rost | 0,4g |
Fehérje | 7,0g |
Só | 0,01g |
Allergén info: nincs allergén.
Felhasználási javaslat: igazán jó tejbegríz? Igen százszor jobb mint a gríz! Használd mindig biztos a siker.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.